Media Pendidikan – 02 Juni 2026 | Pemerintah melansir data inflasi bulanan April 2026, yang mencapai 0,28%. Angka ini menunjukkan bahwa harga-harga barang dan jasa di Indonesia masih relatif stabil. Meskipun demikian, beberapa komponen harga, seperti bensin, solar, dan oli-service motor, telah mengalami kenaikan.
Angka inflasi ini masih jauh di bawah target pemerintah, yang adalah 3% per tahun. Namun, peningkatan harga beberapa komponen masih perlu diawasi agar tidak mempengaruhi harga-harga lainnya.
Analisis lebih lanjut tentang inflasi dan harga BBM dapat dilihat dalam grafik di bawah. Grafik ini menunjukkan perubahan harga bensin, solar, dan oli-service motor per bulan.
| Bulan | Harga Bensin | Harga Solar | Harga Oli-Service Motor |
|---|---|---|---|
| April 2025 | 14.000 | 12.000 | 800.000 |
| Mei 2025 | 14.100 | 12.100 | 810.000 |
| June 2025 | 14.200 | 12.200 | 820.000 |
| July 2025 | 14.300 | 12.300 | 830.000 |
| Agustus 2025 | 14.400 | 12.400 | 840.000 |
| September 2025 | 14.500 | 12.500 | 850.000 |
| Oktober 2025 | 14.600 | 12.600 | 860.000 |
| November 2025 | 14.700 | 12.700 | 870.000 |
| Desember 2025 | 14.800 | 12.800 | 880.000 |
| Januari 2026 | 14.900 | 12.900 | 890.000 |
| Februari 2026 | 15.000 | 13.000 | 900.000 |
| Maret 2026 | 15.100 | 13.100 | 910.000 |
| April 2026 | 15.200 | 13.200 | 920.000 |
Perlu diingat bahwa grafik ini hanya menunjukkan perubahan harga beberapa komponen dan tidak mencakup seluruh inflasi terhadap harga-harga lainnya.


Komentar